Погода — Хрустальный
Прогноз на 7 дней по модели ECMWF IFS. Ветер и порывы — м/с, давление — мм рт. ст.
Прогноз на 7 дней
Почасовой прогноз
Сегодня, 24 сентября · Хрустальный
| Время | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +14° | +14° | +10° | +7° |
| Ветер, м/с | 6 м/с, СЗ | 5 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 3 м/с, З |
| Порывы, м/с | 13 | 12 | 10 | 6 |
| Давление, мм рт. ст. | 763 | 763 | 764 | 765 |
Завтра, 25 сентября · Хрустальный
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Переменная облачность, без осадков |
| Температура | +5° | +4° | +3° | +12° | +16° | +16° | +10° | +8° |
| Ветер, м/с | 3 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ | 3 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 3 м/с, СЗ | 2 м/с, З | 1 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 |
| Давление, мм рт. ст. | 765 | 765 | 766 | 765 | 764 | 763 | 763 | 763 |
26 сентября · Хрустальный
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь |
| Температура | +8° | +8° | +8° | +13° | +16° | +14° | +11° | +11° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, СЗ | 1 м/с, СЗ | 0 м/с, В | 2 м/с, ЮВ | 3 м/с, Ю | 3 м/с, Ю | 2 м/с, ЮВ | 1 м/с, В |
| Порывы, м/с | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| Давление, мм рт. ст. | 763 | 763 | 762 | 761 | 760 | 759 | 759 | 759 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 1 |
27 сентября · Хрустальный
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Дождь | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Дождь |
| Температура | +11° | +11° | +10° | +13° | +17° | +16° | +13° | +12° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, ЮВ | 0 м/с, С | 1 м/с, СЗ | 1 м/с, СЗ | 1 м/с, ЮЗ | 1 м/с, ЮЗ | 0 м/с, В | 1 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Давление, мм рт. ст. | 759 | 758 | 758 | 757 | 756 | 755 | 755 | 755 |
| Осадки, мм | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 3 |
28 сентября · Хрустальный
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Дождь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +11° | +10° | +9° | +12° | +14° | +14° | +11° | +9° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, СЗ | 3 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 5 м/с, СЗ | 6 м/с, СЗ | 6 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 4 | 8 | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 | 10 |
| Давление, мм рт. ст. | 754 | 755 | 756 | 756 | 756 | 757 | 758 | 760 |
| Осадки, мм | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
29 сентября · Хрустальный
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +7° | +6° | +5° | +12° | +16° | +17° | +12° | +8° |
| Ветер, м/с | 4 м/с, СЗ | 3 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ | 3 м/с, З | 3 м/с, З | 2 м/с, З | 0 м/с, В | 0 м/с, В |
| Порывы, м/с | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 2 |
| Давление, мм рт. ст. | 760 | 761 | 761 | 762 | 760 | 759 | 759 | 759 |
30 сентября · Хрустальный
| Время | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Погодное условие не определено |
| Температура | +8° | +12° | +7° | +4° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, В | 3 м/с, Ю | 5 м/с, СЗ | 3 м/с, З |
| Порывы, м/с | 2 | 9 | 15 | 12 |
| Давление, мм рт. ст. | 757 | 753 | 751 | 751 |
| Осадки, мм | 0.0 | 7 | 16 | 0.1 |