Погода — Серебряное
Прогноз на 7 дней по модели ECMWF IFS. Ветер и порывы — м/с, давление — мм рт. ст.
Прогноз на 7 дней
Почасовой прогноз
Сегодня, 24 сентября · Серебряное
| Время | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков |
| Температура | +14° | +14° | +10° | +7° |
| Ветер, м/с | 5 м/с, С | 5 м/с, С | 3 м/с, С | 1 м/с, С |
| Порывы, м/с | 12 | 11 | 9 | 4 |
| Давление, мм рт. ст. | 764 | 764 | 766 | 766 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Завтра, 25 сентября · Серебряное
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Переменная облачность, без осадков | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Облачно, без осадков |
| Температура | +5° | +4° | +4° | +13° | +16° | +17° | +12° | +10° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, СЗ | 1 м/с, СЗ | 1 м/с, СЗ | 1 м/с, С | 0 м/с, СВ | 1 м/с, З | 1 м/с, З | 0 м/с, З |
| Порывы, м/с | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Давление, мм рт. ст. | 766 | 766 | 767 | 766 | 765 | 763 | 763 | 764 |
26 сентября · Серебряное
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь |
| Температура | +10° | +9° | +9° | +11° | +14° | +14° | +13° | +12° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, Ю | 1 м/с, В | 1 м/с, ЮВ | 2 м/с, ЮВ | 4 м/с, ЮВ | 4 м/с, Ю | 2 м/с, Ю | 1 м/с, Ю |
| Порывы, м/с | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 7 | 2 |
| Давление, мм рт. ст. | 763 | 763 | 762 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 |
| Осадки, мм | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 |
27 сентября · Серебряное
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Дождь | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Дождь | Погодное условие не определено |
| Температура | +11° | +11° | +11° | +13° | +14° | +13° | +12° | +11° |
| Ветер, м/с | 0 м/с, З | 0 м/с, С | 1 м/с, С | 1 м/с, СВ | 1 м/с, ЮЗ | 1 м/с, С | 1 м/с, СВ | 1 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Давление, мм рт. ст. | 758 | 758 | 757 | 757 | 756 | 755 | 755 | 755 |
| Осадки, мм | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0.1 |
28 сентября · Серебряное
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Переменная облачность, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Дождь | Переменная облачность, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +9° | +9° | +9° | +11° | +14° | +15° | +11° | +7° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ | 1 м/с, З | 3 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ | 1 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 |
| Давление, мм рт. ст. | 756 | 757 | 757 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 |
29 сентября · Серебряное
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Облачно, без осадков |
| Температура | +6° | +5° | +4° | +13° | +17° | +17° | +12° | +10° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, СЗ | 1 м/с, З | 0 м/с, З | 1 м/с, Ю | 3 м/с, ЮЗ | 4 м/с, ЮЗ | 2 м/с, Ю | 1 м/с, Ю |
| Порывы, м/с | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 8 | 4 |
| Давление, мм рт. ст. | 761 | 762 | 762 | 762 | 761 | 760 | 760 | 760 |
30 сентября · Серебряное
| Время | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Дождь | Погодное условие не определено | Переменная облачность, без осадков |
| Температура | +12° | +12° | +10° | +5° |
| Ветер, м/с | 3 м/с, ЮВ | 1 м/с, С | 2 м/с, С | 2 м/с, З |
| Порывы, м/с | 8 | 8 | 12 | 6 |
| Давление, мм рт. ст. | 756 | 753 | 751 | 753 |
| Осадки, мм | 4 | 21 | 4 | 0 |