Погода — Пластун
Прогноз на 7 дней по модели ECMWF IFS. Ветер и порывы — м/с, давление — мм рт. ст.
Прогноз на 7 дней
Почасовой прогноз
Сегодня, 24 сентября · Пластун
| Время | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +17° | +17° | +13° | +11° |
| Ветер, м/с | 6 м/с, СЗ | 5 м/с, СЗ | 6 м/с, СЗ | 3 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 14 | 13 | 13 | 10 |
| Давление, мм рт. ст. | 762 | 762 | 763 | 764 |
| Осадки, мм | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Завтра, 25 сентября · Пластун
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Облачно, без осадков | Переменная облачность, без осадков |
| Температура | +8° | +6° | +3° | +15° | +19° | +19° | +14° | +8° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, З | 2 м/с, З | 2 м/с, З | 1 м/с, ЮЗ | 3 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 |
| Давление, мм рт. ст. | 764 | 764 | 765 | 764 | 763 | 762 | 763 | 763 |
26 сентября · Пластун
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Дождь |
| Температура | +6° | +7° | +7° | +16° | +17° | +16° | +13° | +13° |
| Ветер, м/с | 3 м/с, СЗ | 3 м/с, СЗ | 3 м/с, СЗ | 1 м/с, СЗ | 3 м/с, ЮВ | 4 м/с, Ю | 2 м/с, Ю | 1 м/с, ЮВ |
| Порывы, м/с | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 4 | 3 |
| Давление, мм рт. ст. | 763 | 763 | 762 | 762 | 761 | 760 | 760 | 760 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 |
27 сентября · Пластун
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Дождь | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь |
| Температура | +13° | +12° | +10° | +15° | +18° | +16° | +14° | +13° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, Ю | 0 м/с, З | 2 м/с, СЗ | 1 м/с, СЗ | 3 м/с, В | 2 м/с, В | 1 м/с, С | 2 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| Давление, мм рт. ст. | 759 | 758 | 758 | 757 | 756 | 756 | 755 | 755 |
| Осадки, мм | 2 | 0.7 | 0.0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1 | 5 |
28 сентября · Пластун
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +13° | +12° | +11° | +16° | +19° | +19° | +14° | +12° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, СЗ | 2 м/с, З | 4 м/с, СЗ | 5 м/с, СЗ | 5 м/с, СЗ | 5 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 |
| Давление, мм рт. ст. | 754 | 753 | 754 | 755 | 755 | 755 | 757 | 759 |
| Осадки, мм | 1.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 сентября · Пластун
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +10° | +11° | +9° | +16° | +19° | +19° | +15° | +10° |
| Ветер, м/с | 3 м/с, З | 4 м/с, СЗ | 2 м/с, З | 3 м/с, З | 2 м/с, ЮЗ | 3 м/с, Ю | 3 м/с, ЮЗ | 2 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Давление, мм рт. ст. | 759 | 759 | 760 | 760 | 759 | 758 | 758 | 759 |
30 сентября · Пластун
| Время | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Погодное условие не определено |
| Температура | +8° | +14° | +15° | +8° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, СЗ | 4 м/с, Ю | 6 м/с, ЮЗ | 5 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 4 | 6 | 20 | 17 |
| Давление, мм рт. ст. | 757 | 754 | 747 | 749 |
| Осадки, мм | 0 | 3 | 21 | 5 |