Погода — Русский
Прогноз на 7 дней по модели ECMWF IFS. Ветер и порывы — м/с, давление — мм рт. ст.
Прогноз на 7 дней
Почасовой прогноз
Сегодня, 24 сентября · Русский
| Время | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Облачно, без осадков |
| Температура | +17° | +18° | +16° | +13° |
| Ветер, м/с | 7 м/с, С | 6 м/с, С | 4 м/с, СВ | 2 м/с, С |
| Порывы, м/с | 13 | 12 | 8 | 5 |
| Давление, мм рт. ст. | 765 | 765 | 765 | 766 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Завтра, 25 сентября · Русский
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Переменная облачность, без осадков | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Дождь |
| Температура | +11° | +10° | +10° | +14° | +18° | +18° | +17° | +15° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ | 1 м/с, С | 1 м/с, СВ | 2 м/с, Ю | 3 м/с, Ю | 4 м/с, Ю | 4 м/с, ЮЗ |
| Порывы, м/с | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Давление, мм рт. ст. | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 763 | 763 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
26 сентября · Русский
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь |
| Температура | +15° | +15° | +16° | +17° | +18° | +19° | +17° | +16° |
| Ветер, м/с | 4 м/с, Ю | 3 м/с, ЮВ | 4 м/с, ЮВ | 2 м/с, Ю | 2 м/с, ЮВ | 2 м/с, С | 2 м/с, СЗ | 2 м/с, СВ |
| Порывы, м/с | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Давление, мм рт. ст. | 762 | 761 | 760 | 760 | 759 | 757 | 757 | 758 |
| Осадки, мм | 0.6 | 0.6 | 4 | 6 | 2 | 0.5 | 2 | 0.1 |
27 сентября · Русский
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Погодное условие не определено | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Переменная облачность, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +15° | +14° | +14° | +15° | +15° | +16° | +15° | +14° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, СВ | 3 м/с, С | 5 м/с, С | 4 м/с, С | 4 м/с, С | 4 м/с, С | 4 м/с, С | 4 м/с, С |
| Порывы, м/с | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Давление, мм рт. ст. | 758 | 758 | 757 | 757 | 757 | 755 | 755 | 756 |
| Осадки, мм | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 0.0 | 0 |
28 сентября · Русский
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Дождь | Облачно, без осадков | Погодное условие не определено | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +13° | +12° | +11° | +14° | +16° | +17° | +16° | +13° |
| Ветер, м/с | 3 м/с, СЗ | 3 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ | 1 м/с, СВ | 1 м/с, Ю | 3 м/с, Ю | 2 м/с, СЗ | 3 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| Давление, мм рт. ст. | 756 | 757 | 758 | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 |
| Осадки, мм | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0 |
29 сентября · Русский
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Дождь |
| Температура | +11° | +10° | +9° | +14° | +19° | +19° | +19° | +19° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, СЗ | 1 м/с, СЗ | 1 м/с, С | 1 м/с, Ю | 5 м/с, Ю | 7 м/с, Ю | 6 м/с, ЮЗ | 6 м/с, Ю |
| Порывы, м/с | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | 11 | 10 |
| Давление, мм рт. ст. | 761 | 762 | 762 | 762 | 761 | 759 | 758 | 758 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
30 сентября · Русский
| Время | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Дождь | Погодное условие не определено | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +16° | +13° | +16° | +13° |
| Ветер, м/с | 4 м/с, ЮЗ | 6 м/с, С | 2 м/с, СВ | 6 м/с, З |
| Порывы, м/с | 11 | 10 | 10 | 11 |
| Давление, мм рт. ст. | 755 | 754 | 751 | 754 |
| Осадки, мм | 8 | 2 | 0.3 | 0 |