Погода — Великая Кема
Прогноз на 7 дней по модели ECMWF IFS. Ветер и порывы — м/с, давление — мм рт. ст.
Прогноз на 7 дней
Почасовой прогноз
Сегодня, 24 сентября · Великая Кема
| Время | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +16° | +17° | +14° | +11° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, СЗ | 3 м/с, СЗ | 5 м/с, СЗ | 2 м/с, З |
| Порывы, м/с | 5 | 6 | 8 | 4 |
| Давление, мм рт. ст. | 760 | 760 | 762 | 763 |
Завтра, 25 сентября · Великая Кема
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Переменная облачность, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков |
| Температура | +9° | +7° | +7° | +14° | +16° | +17° | +14° | +9° |
| Ветер, м/с | 3 м/с, З | 3 м/с, З | 3 м/с, З | 2 м/с, ЮЗ | 4 м/с, ЮЗ | 2 м/с, ЮЗ | 2 м/с, З | 3 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 |
| Давление, мм рт. ст. | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | 762 | 763 |
26 сентября · Великая Кема
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Переменная облачность, без осадков | Облачно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Дождь |
| Температура | +8° | +8° | +9° | +15° | +16° | +15° | +14° | +13° |
| Ветер, м/с | 4 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 1 м/с, З | 4 м/с, Ю | 4 м/с, ЮЗ | 2 м/с, ЮЗ | 1 м/с, ЮЗ |
| Порывы, м/с | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 3 |
| Давление, мм рт. ст. | 762 | 762 | 762 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
27 сентября · Великая Кема
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Дождь | Дождь | Переменная облачность, без осадков | Дождь | Дождь | Облачно, без осадков | Дождь |
| Температура | +13° | +13° | +13° | +14° | +16° | +16° | +14° | +14° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, Ю | 2 м/с, Ю | 1 м/с, З | 1 м/с, СЗ | 2 м/с, ЮВ | 1 м/с, ЮВ | 2 м/с, СВ | 3 м/с, СВ |
| Порывы, м/с | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Давление, мм рт. ст. | 759 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 756 | 755 |
| Осадки, мм | 0.7 | 1 | 3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1 |
28 сентября · Великая Кема
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +14° | +14° | +13° | +15° | +17° | +18° | +15° | +12° |
| Ветер, м/с | 5 м/с, СВ | 4 м/с, С | 1 м/с, З | 2 м/с, ЮЗ | 2 м/с, ЮЗ | 3 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 5 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 9 | 9 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Давление, мм рт. ст. | 754 | 753 | 753 | 754 | 753 | 754 | 756 | 757 |
| Осадки, мм | 4 | 0.9 | 0.3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
29 сентября · Великая Кема
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +12° | +12° | +11° | +15° | +18° | +18° | +14° | +11° |
| Ветер, м/с | 4 м/с, СЗ | 4 м/с, З | 3 м/с, ЮЗ | 4 м/с, ЮЗ | 4 м/с, ЮЗ | 5 м/с, ЮЗ | 4 м/с, ЮЗ | 3 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| Давление, мм рт. ст. | 757 | 757 | 759 | 759 | 758 | 757 | 758 | 759 |
30 сентября · Великая Кема
| Время | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Погодное условие не определено |
| Температура | +10° | +12° | +15° | +10° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, СЗ | 3 м/с, СВ | 7 м/с, Ю | 6 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 5 | 7 | 12 | 17 |
| Давление, мм рт. ст. | 758 | 755 | 749 | 746 |
| Осадки, мм | 0 | 2 | 16 | 19 |