Погода — Перетино
Прогноз на 7 дней по модели ECMWF IFS. Ветер и порывы — м/с, давление — мм рт. ст.
Прогноз на 7 дней
Почасовой прогноз
Сегодня, 24 сентября · Перетино
| Время | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков |
| Температура | +18° | +17° | +13° | +9° |
| Ветер, м/с | 5 м/с, С | 5 м/с, С | 3 м/с, С | 3 м/с, С |
| Порывы, м/с | 14 | 13 | 10 | 7 |
| Давление, мм рт. ст. | 763 | 764 | 765 | 766 |
| Осадки, мм | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Завтра, 25 сентября · Перетино
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков |
| Температура | +8° | +7° | +6° | +14° | +18° | +18° | +13° | +12° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, СВ | 1 м/с, СВ | 2 м/с, СВ | 1 м/с, С | 1 м/с, СЗ | 2 м/с, ЮЗ | 2 м/с, ЮЗ | 1 м/с, ЮВ |
| Порывы, м/с | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| Давление, мм рт. ст. | 766 | 766 | 767 | 766 | 765 | 763 | 764 | 764 |
26 сентября · Перетино
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Облачно, без осадков | Погодное условие не определено | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь |
| Температура | +12° | +12° | +12° | +13° | +15° | +15° | +14° | +14° |
| Ветер, м/с | 0 м/с, Ю | 1 м/с, В | 1 м/с, В | 2 м/с, В | 3 м/с, ЮВ | 4 м/с, ЮВ | 2 м/с, ЮВ | 1 м/с, В |
| Порывы, м/с | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 7 | 2 |
| Давление, мм рт. ст. | 763 | 763 | 761 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 |
| Осадки, мм | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 3 | 2 |
27 сентября · Перетино
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Дождь | Ясно, без осадков | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь |
| Температура | +13° | +12° | +11° | +16° | +17° | +15° | +14° | +12° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, СВ | 1 м/с, СВ | 1 м/с, СВ | 1 м/с, СВ | 0 м/с, З | 2 м/с, СВ | 3 м/с, СВ | 1 м/с, С |
| Порывы, м/с | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| Давление, мм рт. ст. | 758 | 757 | 757 | 757 | 756 | 755 | 754 | 755 |
| Осадки, мм | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 7 | 8 | 2 |
28 сентября · Перетино
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +10° | +9° | +9° | +13° | +17° | +17° | +13° | +9° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, С | 2 м/с, С | 2 м/с, С | 2 м/с, С | 4 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ | 2 м/с, С |
| Порывы, м/с | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 6 |
| Давление, мм рт. ст. | 755 | 756 | 757 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
29 сентября · Перетино
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Дождь |
| Температура | +8° | +7° | +7° | +14° | +17° | +17° | +13° | +13° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, С | 1 м/с, СВ | 1 м/с, СВ | 1 м/с, С | 4 м/с, ЮЗ | 3 м/с, ЮЗ | 1 м/с, Ю | 1 м/с, ЮВ |
| Порывы, м/с | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 11 | 8 | 5 |
| Давление, мм рт. ст. | 761 | 762 | 762 | 763 | 761 | 760 | 760 | 760 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 |
30 сентября · Перетино
| Время | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Дождь | Дождь | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +14° | +14° | +12° | +8° |
| Ветер, м/с | 3 м/с, Ю | 1 м/с, ЮВ | 3 м/с, С | 1 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 9 | 13 | 15 | 10 |
| Давление, мм рт. ст. | 757 | 753 | 751 | 753 |
| Осадки, мм | 2 | 18 | 5 | 0 |