Погода — Мельничное
Прогноз на 7 дней по модели ECMWF IFS. Ветер и порывы — м/с, давление — мм рт. ст.
Прогноз на 7 дней
Почасовой прогноз
Сегодня, 24 сентября · Мельничное
| Время | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Переменная облачность, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +12° | +12° | +8° | +5° |
| Ветер, м/с | 6 м/с, СЗ | 6 м/с, СЗ | 3 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 14 | 14 | 11 | 6 |
| Давление, мм рт. ст. | 763 | 763 | 764 | 765 |
Завтра, 25 сентября · Мельничное
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Переменная облачность, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков |
| Температура | +4° | +3° | +3° | +11° | +14° | +14° | +9° | +7° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, З | 2 м/с, З | 2 м/с, СЗ | 3 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ | 1 м/с, З |
| Порывы, м/с | 4 | 5 | 5 | 9 | 11 | 11 | 6 | 4 |
| Давление, мм рт. ст. | 765 | 765 | 765 | 765 | 764 | 763 | 763 | 763 |
26 сентября · Мельничное
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Дождь |
| Температура | +6° | +6° | +4° | +11° | +14° | +12° | +10° | +9° |
| Ветер, м/с | 0 м/с, Ю | 1 м/с, ЮВ | 1 м/с, В | 1 м/с, ЮВ | 2 м/с, ЮВ | 2 м/с, Ю | 3 м/с, ЮВ | 2 м/с, ЮВ |
| Порывы, м/с | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Давление, мм рт. ст. | 763 | 763 | 763 | 762 | 760 | 759 | 759 | 759 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.3 | 0.9 |
27 сентября · Мельничное
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Дождь | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Дождь | Облачно, без осадков | Дождь |
| Температура | +9° | +8° | +8° | +11° | +15° | +15° | +11° | +10° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, ЮВ | 0 м/с, ЮВ | 0 м/с, ЮВ | 0 м/с, ЮВ | 1 м/с, Ю | 1 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ | 1 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Давление, мм рт. ст. | 758 | 758 | 758 | 758 | 756 | 755 | 755 | 756 |
| Осадки, мм | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 2 |
28 сентября · Мельничное
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Дождь | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь |
| Температура | +9° | +9° | +7° | +11° | +13° | +12° | +8° | +7° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 5 м/с, СЗ | 5 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 3 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 3 | 6 | 7 | 10 | 14 | 14 | 13 | 9 |
| Давление, мм рт. ст. | 754 | 754 | 755 | 756 | 756 | 757 | 758 | 760 |
| Осадки, мм | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
29 сентября · Мельничное
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +5° | +5° | +4° | +12° | +15° | +15° | +10° | +7° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, З | 2 м/с, З | 2 м/с, СЗ | 3 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 3 м/с, З | 1 м/с, З | 1 м/с, ЮВ |
| Порывы, м/с | 8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 2 |
| Давление, мм рт. ст. | 760 | 760 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 759 |
30 сентября · Мельничное
| Время | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Погодное условие не определено |
| Температура | +7° | +10° | +5° | +2° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, ЮВ | 2 м/с, ЮВ | 5 м/с, СЗ | 2 м/с, СЗ |
| Порывы, м/с | 6 | 9 | 15 | 11 |
| Давление, мм рт. ст. | 757 | 753 | 752 | 751 |
| Осадки, мм | 0 | 7 | 13 | 1 |