Погода — Путятин
Прогноз на 7 дней по модели ECMWF IFS. Ветер и порывы — м/с, давление — мм рт. ст.
Прогноз на 7 дней
Почасовой прогноз
Сегодня, 24 сентября · Путятин
| Время | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|
| Погода | Облачно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Облачно, без осадков |
| Температура | +17° | +13° | +10° |
| Ветер, м/с | 6 м/с, С | 4 м/с, С | 2 м/с, СВ |
| Порывы, м/с | 15 | 12 | 8 |
| Давление, мм рт. ст. | 764 | 765 | 766 |
Завтра, 25 сентября · Путятин
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Переменная облачность, без осадков | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков |
| Температура | +8° | +7° | +6° | +16° | +18° | +17° | +14° | +12° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, С | 1 м/с, СВ | 1 м/с, СВ | 1 м/с, С | 2 м/с, ЮЗ | 2 м/с, ЮЗ | 1 м/с, ЮЗ | 1 м/с, ЮВ |
| Порывы, м/с | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 |
| Давление, мм рт. ст. | 766 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 |
26 сентября · Путятин
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Погодное условие не определено | Погодное условие не определено | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь | Дождь |
| Температура | +12° | +12° | +12° | +15° | +16° | +16° | +15° | +14° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, В | 3 м/с, В | 4 м/с, ЮВ | 5 м/с, ЮВ | 5 м/с, ЮВ | 4 м/с, ЮВ | 2 м/с, В | 1 м/с, ЮВ |
| Порывы, м/с | 4 | 7 | 11 | 12 | 14 | 13 | 5 | 4 |
| Давление, мм рт. ст. | 763 | 762 | 761 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 |
| Осадки, мм | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 | 0.6 | 0.9 |
27 сентября · Путятин
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Дождь | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Дождь | Дождь | Дождь | Переменная облачность, без осадков |
| Температура | +12° | +11° | +11° | +16° | +15° | +15° | +13° | +11° |
| Ветер, м/с | 1 м/с, СВ | 1 м/с, СВ | 1 м/с, СВ | 1 м/с, ЮВ | 1 м/с, СЗ | 2 м/с, СВ | 2 м/с, СВ | 2 м/с, С |
| Порывы, м/с | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| Давление, мм рт. ст. | 758 | 757 | 757 | 757 | 756 | 755 | 754 | 756 |
| Осадки, мм | 2 | 0.9 | 0.0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 |
28 сентября · Путятин
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Дождь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +11° | +9° | +9° | +13° | +16° | +17° | +12° | +9° |
| Ветер, м/с | 3 м/с, С | 3 м/с, С | 3 м/с, С | 3 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 4 м/с, СЗ | 2 м/с, С | 2 м/с, С |
| Порывы, м/с | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 6 |
| Давление, мм рт. ст. | 756 | 757 | 758 | 759 | 759 | 759 | 760 | 761 |
| Осадки, мм | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 |
29 сентября · Путятин
| Время | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Погода | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Ясно, без осадков | Дождь | Дождь |
| Температура | +8° | +7° | +7° | +16° | +18° | +18° | +15° | +14° |
| Ветер, м/с | 2 м/с, СВ | 1 м/с, СВ | 1 м/с, СВ | 1 м/с, Ю | 3 м/с, ЮЗ | 3 м/с, Ю | 2 м/с, ЮВ | 3 м/с, ЮВ |
| Порывы, м/с | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Давление, мм рт. ст. | 761 | 762 | 762 | 762 | 761 | 760 | 760 | 759 |
| Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.5 |
30 сентября · Путятин
| Время | 04:00 | 10:00 | 16:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|
| Погода | Дождь | Дождь | Погодное условие не определено | Ясно, безоблачная ночь |
| Температура | +15° | +13° | +14° | +9° |
| Ветер, м/с | 5 м/с, Ю | 3 м/с, С | 4 м/с, С | 3 м/с, З |
| Порывы, м/с | 15 | 15 | 15 | 11 |
| Давление, мм рт. ст. | 756 | 753 | 751 | 753 |
| Осадки, мм | 13 | 11 | 2 | 0 |