Погода — Усть-Соболевка
Прогноз на 7 дней по модели ECMWF IFS. Обновление было 4 часа 49 минут назад
Прогноз на 7 дней
Почасовой прогноз
| Дата | Сегодня, 8 ноября | Завтра, 9 ноября | Вторник, 10 ноября | Среда, 11 ноября | Четверг, 12 ноября | Пятница, 13 ноября | Суббота, 14 ноября | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погода | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Переменная облачность, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Ясно, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Облачно, без осадков | Облачно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Переменная облачность, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Ясно, безоблачная ночь | Переменная облачность, без осадков | Ясно, безоблачная ночь | Ясно, без осадков | Ясно, без осадков | Переменная облачность, без осадков |
| Температура, °C | -7° | -10° | -12° | -12° | -13° | -12° | -10° | -6° | -7° | -10° | -12° | -13° | -13° | -14° | -10° | -3° | -4° | -10° | -10° | -9° | -9° | -10° | -4° | +1° | +1° | -3° | -1° | -2° | -4° | -1° | +4° | +8° | +7° | +2° | +4° | +3° | +1° | -1° | -1° | +2° | +1° | -3° | -4° | -5° | -6° | +2° | +5° | -2° |
| Осадки: мм; снег ≈см | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ветер, м/с | 4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Порывы ветра, м/с | 11 | 10 | 17 | 19 | 15 | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 13 | 12 | 6 | 6 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Направление ветра | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | З | З | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ЮЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | З | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | З | ЮЗ | З | З | СЗ | СЗ | З | СЗ | СЗ | СЗ | З | З | Ю | СЗ |
| Давление, мм рт. ст. | 770 | 772 | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 768 | 767 | 768 | 768 | 767 | 766 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 763 | 763 | 762 | 762 | 760 | 759 | 758 | 758 | 759 | 762 | 766 | 769 | 770 | 771 | 773 | 773 | 773 | 772 | 769 | 765 | 764 |
| Рассвет / закат | 07:38 | 17:24 | 07:39 | 17:23 | 07:41 | 17:22 | 07:42 | 17:21 | 07:44 | 17:20 | 07:45 | 17:18 | 07:46 | 17:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геомагнитная активность, Kp | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 2.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Источник: NOAA SWPC
Что такое индекс Kp?
Kp — планетарный индекс геомагнитной активности по шкале от 0 до 9. Он описывает возмущённость магнитного поля Земли в целом за трёхчасовой интервал, а не в отдельной точке.
Значения публикует NOAA SWPC — Центр прогнозирования космической погоды США. Планетарный индекс не является локальным прогнозом для Приморского края: он не описывает обстановку в конкретном городе.
Даже высокий Kp не гарантирует видимость полярного сияния в Приморье: она зависит от широты, состояния ионосферы и погоды.
Прогноз и наблюдение — разные вещи: значение со статусом «Прогноз» ещё не означает, что возмущение уже происходит.
Влияют ли магнитные бури на самочувствие?
Учёные изучают возможную связь геомагнитных возмущений с давлением и работой сердечно-сосудистой системы. Некоторые исследования обнаружили статистические ассоциации, однако результаты неоднородны.
Пока не доказано, что по индексу Kp можно предсказать головную боль, бессонницу или ухудшение самочувствия конкретного человека.
При появлении симптомов следует ориентироваться на их характер и тяжесть, а не на значение Kp.
Это общая информация, а не индивидуальная медицинская рекомендация.
Источники и шкалы
- NOAA Planetary K-index
- NOAA Space Weather Scales
- NOAA NCEI Kp/ap
- NASA Solar Storms
- Scientific review
- Cardiovascular scoping review
Шкалы G, S и R описывают разные явления и не взаимозаменяемы.